飞利浦吊顶式上层空气UV-C紫外线空气消毒系统

产品优势
·人机共存,UV-C紫外线仅辐射于设备高度或者更高的空间,可在不影响在设备下方的空间中进行经营活动的前提下,对空气进行消毒。
·第三方报告验证,能够有效灭活细菌及病原体。
·采用飞利浦UV-C紫外线灯管和驱动器。
·使用期间或使用后不产生臭氧,环保无污染。
产品特点
·采用飞利浦PL-S TUV灯管 4x9W。
·短波紫外线辐射,峰值波长达到253.7纳米(UV-C紫外线)。
·遮光百叶和反射器确保UV-C紫外线被控制在人群通常无法出现的设备高度或者更高的空间。
·安装于吊顶。
· 符合IEC 62471安全标准以保证光生物学安全性。
技术参数
| 产品型号 | SM345C | |||||||||||||||||||
| 长x宽x高 | 595x595x198mm | |||||||||||||||||||
| 光源 | 飞利浦UV-C紫外线灯管:4x9W PL-S TUV | |||||||||||||||||||
| 灯管寿命 | 9000h - UVC@90% | |||||||||||||||||||
| 寿命 | 50000h | |||||||||||||||||||
| 镇流器 | 高频镇流器(HF-M) | |||||||||||||||||||
| 连接器 | 推入式连接器(PI) | |||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 铝 | |||||||||||||||||||
| 反射器材料 | 铝 | |||||||||||||||||||
| 格栅材料 | 抗UV,定向反射黑色涂层铝材 | |||||||||||||||||||
| 使用寿命(不含灯管) | 5万小时 | |||||||||||||||||||
| 安装位置 | 吊顶 | |||||||||||||||||||
| 安装方式 | 嵌入式安装于吊顶,建议使用安全线缆 | |||||||||||||||||||
| IK防护 | IK02 | |||||||||||||||||||
| IP防护 | IP20 | |||||||||||||||||||
| 输入电压 | 220-240 伏 | |||||||||||||||||||
| 输入频率 | 50-60 赫兹 | |||||||||||||||||||
| 运行温度 | 10-45°C | |||||||||||||||||||
| 储存温度 | -10-80°C | |||||||||||||||||||
| CE安全认证 | √ | |||||||||||||||||||
| IEC防护等级 | 安全等级 I | |||||||||||||||||||
| 可燃性标识 | 可安装于普通易燃表面 | |||||||||||||||||||
| 重量 | 7Kg | |||||||||||||||||||
| 安装高度 | 吸顶高度最小值为2.5米 | |||||||||||||||||||
注意事项:
1. 使用机器前应严格依据说明书安置、调试使用和维护
2. 在本机机器的正常试用期间,严禁以任何方式攀爬、触及或进入到距地面2.3米以上的“非进入区域高度”